Ultralydvasker tabell
Modell | Volum liter | Ultralyd Effekt W | Varmeelement W | Tank størrelse | Utvendig størrelse |
(LxBxH) | (LxBxH) | ||||
PS-08A | 1,3 | 60 | 50 | 150x135x65 | 180x170x140 |
PS-10A | 2 | 60 | 50 | 150x135x100 | 180x170x180 |
PS-20A | 3 | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 |
PS-30A | 6 | 180 | 200 | 300x150x150 | 330x180x270 |
PS-40A | 10 | 240 | 250 | 300x240x150 | 330x270x270 |
PS-50A | 14 | 300 | 400 | 300x240x200 | 330x270x320 |
PS-60A | 15 | 360 | 400 | 330x300x150 | 360x330x270 |
PS-70A | 19 | 420 | 600 | 330x300x200 | 360x330x320 |
PS-80A | 22 | 480 | 600 | 500x300x150 | 550x330x270 |
PS-100A | 30 | 600 | 800 | 500x300x200 | 550x330x320 |
- Inkl. kurv, lokk og kabel
- Frekvens: 40KHz
- Spenning: 230V
- Timer: 0~30 min, digital timer
- Temperatur inst: 20~80 °C, digital heater
- Materiale: Stainless steel SUS304
- Tappekran fra 6 liter
- NB! Teoretiske fyllvolum og innv. tankmål